10.03.2010 - WOENSDAG WANDELING TE SINT-LIEVENS-HOUTEM
WSV Land van Rhode dankt zijn 1157 deelnemers
| Clubnr. | Clubnaam | Aant. | |
| 1 | 163 | Wandel-en Sportver. Egmont Zottegem | 242 |
| 2 | 196 | WSV Land van Rhode | 122 |
| 3 | IND | Individueel | 69 |
| 4 | 91 | Postiljon Merelbeke | 44 |
| 5 | 135 | Padstappers Geraardsbergen | 39 |
| 6 | 63 | WSV Kadees Aalst | 35 |
| 233 | Hanske De Krijger Oudenaarde | 35 | |
| 140 | ATB Natuurvrienden Deinze | 35 | |
| 9 | 87 | WSV De Sportvrienden | 32 |
| 10 | 105 | Scheldestappers Zingem | 28 |
| 11 | 103 | Florastappers | 20 |
| 3 | WSV Aalter | 20 | |
| 422 | Wandelclub Herzele | 20 | |
| 14 | 304 | W.A.K. Sleidinge | 19 |
| 15 | 143 | De Kwartels Assenede | 18 |
| 128 | Gentbrugse Zwalmvrienden | 18 | |
| 17 | 294 | C.S.C. Lierde | 17 |
| 18 | 100 | WSJV Nacht van Vlaanderen V.Z.W. | 16 |
| 19 | 252 | W.S.V. De Hopbelletjes | 14 |
| 20 | 147 | Wandelclub Kruikenburg | 13 |
| 21 | 358 | De Heidetochten Kester | 10 |
| 149 | Wandelclub De Smokkelaars Stekene | 10 | |
| 200 | Wandelclub De Zilverdistel Dendermonde | 10 | |
| 84 | Reigerstappers Vinderhoute | 10 | |
| 25 | 10 | WSV Wetteren | 9 |
| 107 | Dwars door Brakel | 9 | |
| 383 | V.W.V. De Trekvogels | 9 | |
| 28 | 114 | Marktrotters Herne | 8 |
| 313 | De Durmestappers | 8 | |
| 376 | Les Chatons | 8 | |
| 31 | 155 | V.Z.W. Kleine Kouter Lede | 7 |
| 278 | Wandelclub Roal Benti | 7 | |
| 282 | Everbeekse Wandeltochten | 7 | |
| 34 | Omloop Kluisbergen | 7 | |
| 254 | Parel van het Pajottenland | 7 | |
| 120 | W.S.V. De Buitenbeentjes Landegem | 7 | |
| 330 | W.S.V. De Molenstappers Ruiselede | 7 | |
| 150 | W.S.V. De Reynaertstappers Belsele | 7 | |
| 39 | 40 | WSV 't Hoeksen Hamme | 6 |
| 38 | De Pajotten Hekelgem | 6 | |
| 361 | De Textieltrekkers W.S.V. Vichte | 6 | |
| 494 | Wandelclub De Schooiers Wichelen | 6 | |
| 450 | Boerenkrijgstappers Overmere | 6 | |
| 44 | 159 | Feestcomité Oosteinde Zaffelare | 5 |
| 245 | W.S.V. De Brigandtrotters | 5 | |
| 46 | 139 | W.S.V. De Vossen Buggenhout | 4 |
| 332 | De Mirakelstappers Nieuwenhove W.S.V. | 4 | |
| 178 | De Rustige Bos-Stappers Jabbeke | 4 | |
| 217 | De 12 Uren van Lauwe | 4 | |
| 226 | W.J.C. Denderklokjes Lebbeke | 4 | |
| 7 | VLAM Ronse | 4 | |
| B061 | WSV De Lustige Wandelaars Merchtem | 4 | |
| 53 | 429 | Brugse Metten Wandel Club | 3 |
| HT050 | Les Vaillants Acrenois | 3 | |
| 177 | W.J.S.V. De Brugsche Globetrotters | 3 | |
| 345 | De Waterhoekstappers Heestert | 3 | |
| 12 | WSK Marke V.Z.W. | 3 | |
| 58 | 180 | De Witsoone Stappers Krombeke | 2 |
| HT028 | Marcheurs de la Sylle - Bassilly | 2 | |
| HT025 | Les Marcheurs de la Police de Binche | 2 | |
| 116 | De Wase Steinbockvrienden St. Niklaas | 2 | |
| BBW045 | Les Amis de l'Argentine | 2 | |
| A007 | W.S.V. Club 76 Merksem V.Z.W. | 2 | |
| 130 | Wandelclub Cracks Wolvertem | 2 | |
| A012 | W.S.V. Schelle | 2 | |
| B028 | Wandelclub St. Pieters Leeuw | 2 | |
| B030 | Den Engel Leuven V.Z.W. | 2 | |
| 182 | Wandelklub Temse | 2 | |
| HT012 | Le Coq d'Or Ecaussinois | 2 | |
| 205 | Wandelclub "De Westhoekstappers" | 2 | |
| HT003 | Verdigym Flobecq asbl | 2 | |
| 158 | De Trekplosters Zellik | 2 | |
| 25 | WSV De Lachende Klomp Nieuwkerken Waas | 2 | |
| 300 | W.S.V. Horizon Opwijk | 2 | |
| 65 | Koninklijke K.R.O. Gent VZW | 2 | |
| 431 | FWOR VZW | 2 | |
| 398 | W.S.V. De Ijsbrekers | 2 | |
| 59 | Godelievestappers Ruddervoorde | 2 | |
| 78 | Drevetrotters Zonnebeke | 2 | |
| 402 | W.S.V. De Schorrestappers | 2 | |
| 216 | Gitse Wandelclub "Voetje voor Voetje" | 2 | |
| 201 | Wandelclub Gasthofstappers De Klinge | 2 | |
| 93 | W.S.V. Ibis Puurs V.Z.W. | 2 | |
| 72 | Wandelende Noordzeeboy's Knokke-Heist | 2 | |
| 85 | HT061 | Les Marcheurs Police de Mons | 1 |
| NA056 | La Caracole | 1 | |
| 394 | De Gordelvrienden | 1 | |
| 423 | Watewystappers | 1 | |
| 427 | Eigen Haard Is Goud Waard | 1 | |
| VL027 | W.S.V. De Dragonders Hasselt | 1 | |
| 493 | Aviflorastappers Ingelmunster | 1 | |
| 303 | W.T.C. Nieuwpoort | 1 | |
| 9 | WSV De Moedige Wandelaars Beernem | 1 | |
| 61 | WSV Wervik | 1 | |
| 194 | Organisatiecomité "De 100 KM van Ieper" | 1 | |
| A013 | Kleitrappers Terhagen | 1 | |
| 76 | Wandelklub Kwik Bornem | 1 | |
| 96 | W.S.V. 't Fluitekruid Wolvertem | 1 | |
| 164 | Ochtendgloren Kapelle o/d Bos | 1 | |
| 414 | Comité 2000 | 1 | |
| 141 | De Bareelstappers Londerzeel | 1 | |
| TOTAAL: | 1157 |
Aantal deelnemers in 2009: 1194