06.02.2010 - 23ste Sprokkeltocht - Herzele
WSV Land van Rhode dankt zijn 1720 deelnemers
| clubnummer | clubnaam | Aantal per club | |
| 1 | 163 | Wandel-en Sportver. Egmont Zottegem | 229 |
| 2 | 196 | WSV Land van Rhode | 144 |
| 3 | IND | Individueel | 121 |
| 4 | 135 | Padstappers Geraardsbergen | 86 |
| 5 | 91 | Postiljon Merelbeke | 57 |
| 6 | 140 | ATB Natuurvrienden Deinze | 48 |
| 7 | 63 | WSV Kadees Aalst | 43 |
| 8 | 105 | Scheldestappers Zingem | 41 |
| 9 | 143 | De Kwartels Assenede | 39 |
| 10 | 422 | Wandelclub Herzele | 38 |
| 11 | 103 | Florastappers | 36 |
| 12 | 233 | Hanske De Krijger Oudenaarde | 35 |
| 13 | 304 | W.A.K. Sleidinge | 30 |
| 14 | 24 | Tweedaagse van Blankenberge V.Z.W. | 28 |
| 15 | 87 | WSV De Sportvrienden | 26 |
| 16 | 294 | C.S.C. Lierde | 25 |
| 300 | W.S.V. Horizon Opwijk | 25 | |
| 18 | 450 | Boerenkrijgstappers Overmere | 24 |
| 149 | Wandelclub De Smokkelaars Stekene | 24 | |
| 20 | 150 | W.S.V. De Reynaertstappers Belsele | 23 |
| 114 | Marktrotters Herne | 23 | |
| 22 | 3 | WSV Aalter | 22 |
| 23 | 10 | WSV Wetteren | 21 |
| 84 | Reigerstappers Vinderhoute | 21 | |
| 147 | Wandelclub Kruikenburg | 21 | |
| 26 | 383 | V.W.V. De Trekvogels | 19 |
| 27 | 128 | Gentbrugse Zwalmvrienden | 18 |
| 120 | W.S.V. De Buitenbeentjes Landegem | 18 | |
| 29 | 278 | Wandelclub Roal Benti | 17 |
| 158 | De Trekplosters Zellik | 17 | |
| 31 | 155 | V.Z.W. Kleine Kouter Lede | 16 |
| 32 | 107 | Dwars door Brakel | 15 |
| 7 | VLAM Ronse | 15 | |
| 34 | 252 | W.S.V. De Hopbelletjes | 14 |
| 40 | WSV 't Hoeksen Hamme | 14 | |
| 226 | W.J.C. Denderklokjes Lebbeke | 14 | |
| 37 | 494 | Wandelclub De Schooiers Wichelen | 12 |
| 38 | 282 | Everbeekse Wandeltochten | 11 |
| 200 | Wandelclub De Zilverdistel Dendermonde | 11 | |
| 40 | 139 | W.S.V. De Vossen Buggenhout | 10 |
| 41 | 358 | De Heidetochten Kester | 9 |
| 42 | 25 | WSV De Lachende Klomp Nieuwkerken Waas | 8 |
| 182 | Wandelklub Temse | 8 | |
| 313 | De Durmestappers | 8 | |
| 45 | A012 | W.S.V. Schelle | 7 |
| 78 | Drevetrotters Zonnebeke | 7 | |
| 47 | 38 | De Pajotten Hekelgem | 6 |
| 398 | W.S.V. De Ijsbrekers | 6 | |
| 161 | R.W.K. De Morgenstond Humbeek | 6 | |
| 116 | De Wase Steinbockvrienden St. Niklaas | 6 | |
| 349 | Wandelclub De Kadodders | 6 | |
| 159 | Feestcomité Oosteinde Zaffelare | 6 | |
| 201 | Wandelclub Gasthofstappers De Klinge | 6 | |
| 54 | 130 | Wandelclub Cracks Wolvertem | 5 |
| 427 | Eigen Haard Is Goud Waard | 5 | |
| 56 | B028 | Wandelclub St. Pieters Leeuw | 4 |
| 245 | W.S.V. De Brigandtrotters | 4 | |
| VL027 | W.S.V. De Dragonders Hasselt | 4 | |
| HT075 | Mont-Marche Tournai | 4 | |
| 96 | W.S.V. 't Fluitekruid Wolvertem | 4 | |
| 93 | W.S.V. Ibis Puurs V.Z.W. | 4 | |
| 33 | Singelwandelaars Strombeek-Bever | 4 | |
| 330 | W.S.V. De Molenstappers Ruiselede | 4 | |
| 217 | De 12 Uren van Lauwe | 4 | |
| 177 | W.J.S.V. De Brugsche Globetrotters | 4 | |
| HT050 | Les Vaillants Acrenois | 4 | |
| 276 | De Margriete Stappers | 4 | |
| 506 | De Marchmannekes Drongen | 4 | |
| 254 | Parel van het Pajottenland | 4 | |
| 82 | WSV Baasrode | 4 | |
| 71 | 225 | Wandelclub "De Slak" Leest | 3 |
| 207 | Gezinswandelclub "Nooit moe Boezinge" | 3 | |
| 261 | W.S.V. Zelden Rust | 3 | |
| 459 | Randonneurs van de Polders | 3 | |
| 100 | WSJV Nacht van Vlaanderen V.Z.W. | 3 | |
| BBW053 | Police Walkers Anderlecht | 3 | |
| BBW018 | A.R.S. Police de Bruxelles-Section Marche | 3 | |
| B046 | W.R.C. Manke Fiel | 3 | |
| 447 | WSC Klavertje Vier | 3 | |
| A013 | Kleitrappers Terhagen | 3 | |
| 302 | WK Maldegem | 3 | |
| 402 | W.S.V. De Schorrestappers | 3 | |
| 394 | De Gordelvrienden | 3 | |
| 391 | Sparta Stappers | 3 | |
| 376 | Les Chatons | 3 | |
| WS78 | WS78 | 3 | |
| 314 | W.S.V. De Sterrebosstappers Roeselare | 3 | |
| 88 | 129 | Opsinjoorke Mechelen | 2 |
| 110 | KWK Vaartlandstappers | 2 | |
| 138 | Houtheimstappers Steenokkerzeel | 2 | |
| 89 | PWC Heuvellandstappers | 2 | |
| HT029 | Sans-Soucis de Ghlin | 2 | |
| HT028 | Marcheurs de la Sylle - Bassilly | 2 | |
| HT003 | Verdigym Flobecq asbl | 2 | |
| B061 | WSV De Lustige Wandelaars Merchtem | 2 | |
| A059 | W.S.V. Ivas vzw | 2 | |
| A023 | Wandelvriendenkring Puurs | 2 | |
| 332 | De Mirakelstappers Nieuwenhove W.S.V. | 2 | |
| 9 | WSV De Moedige Wandelaars Beernem | 2 | |
| 76 | Wandelklub Kwik Bornem | 2 | |
| 70 | WSV De Stormvogels Oostende | 2 | |
| 56 | M.W.K. De Stroboeren Antwerpen | 2 | |
| 360 | Halfoogstvrienden Bellingen | 2 | |
| 464 | Scota Wandelclub Schoten | 2 | |
| 412 | De Kreketrekkers Kortemark | 2 | |
| 361 | De Textieltrekkers W.S.V. Vichte | 2 | |
| 29 | Roosenberg Wandelklub Waasmunster | 2 | |
| 345 | De Waterhoekstappers Heestert | 2 | |
| 109 | VWO | Bergtrappers Oetingen | 1 |
| HT067 | Les Hurlus en Balade | 1 | |
| HT062 | Club de Marche "Les Trouvères" | 1 | |
| 11 | WSV De Keignaerttrippers Oostende | 1 | |
| 18 | JH. Kadee Bornem V.Z.W. | 1 | |
| BBW032 | Section Marche Police de Jette | 1 | |
| 12 | WSK Marke V.Z.W. | 1 | |
| 8 | VZW De Duintrappers Westende | 1 | |
| 178 | De Rustige Bos-Stappers Jabbeke | 1 | |
| 151 | Wandel-Mee-Ruisbroek | 1 | |
| A045 | W.S.V. Berchlaer | 1 | |
| 165 | Wandelclub De Parkvrienden Zaventem | 1 | |
| A005 | A.W.S.V. Turnhout | 1 | |
| 205 | Wandelclub "De Westhoekstappers" | 1 | |
| 491 | Onafhankelijke Jeugdbeeging Kerksken | 1 | |
| 499 | Guldenbergstappers Wevegem | 1 | |
| BBW029 | Poluc Marching Team | 1 |
Aantal deelnemers in 2009: 1436
Aantal deelnemers in 2010: 1720